Patrizia Mandanici

(Messina,22-3-1965) Il suo curriculum registra studi al liceo artistico e poi Accademia di Belle Arti dove si diploma in scenografia nel 1989.Dapprima illustratrice,passa al fumetto collaborando all'Intrepido e al Corrierino.Per la Star Comics disegna otto numeri di Ossian.Nel 1995 entra alla Sergio Bonelli Editore con il personaggio di Legs Weaver e Gregory Hunter.Nel 1996 riceve dall'Anafi il prestigioso Premio Rino Albertarelli.Recentemente è passata a Nathan Never.
DYLAN DOG
Tipologia | Numero | Titolo | Anno | Mese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Dog Old Boy | 7 | QUANDO IL MOSTRO È IN VACANZA - VOCI DI FONDO | 2021 | 06 | DS |
CANI SCIOLTI
Tipologia | Numero | Titolo | Anno | Mese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cani Sciolti | 13 | IL PARCO | 2019 | 11 | CO | DS | ||||
Cani Sciolti | 14 | LA NAIA | 2019 | 12 | CO | DS |
GREGORY HUNTER
Tipologia | Numero | Titolo | Anno | Mese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regolare | 7 | LA BARRIERA STELLARE | 2001 | 09 | DS | |||||
Serie Regolare | 8 | IL GIGANTE DI LAVA | 2001 | 10 | DS | |||||
Serie Regolare | 9 | RAPIMENTO SU CYGNUS TRE | 2001 | 11 | DS | |||||
Serie Regolare | 10 | TRIP | 2001 | 12 | DS | |||||
Serie Regolare | 15 | IL TRONO DI SABBIA | 2002 | 05 | DS | |||||
Serie Regolare | 17 | L'ULTIMA SENTINELLA | 2002 | 07 | DS |
KAY LA GUERRA DEL BUIO
Tipologia | Numero | Titolo | Anno | Mese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kay la guerra del buio | 3 | KAY LA GUERRA DEL BUIO 03 | 2020 | 07 | DS | |||||
Kay la guerra del buio | 4 | KAY LA GUERRA DEL BUIO 04 | 2020 | 08 | DS |
LEGS
Tipologia | Numero | Titolo | Anno | Mese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie regolare | 11 | UN' AVVENTURA PER MAY | 1996 | 10 | DS | |||||
Serie regolare | 17 | IL TRONO DI SANGUE | 1997 | 05 | DS | |||||
Serie regolare | 40 | GIORNO MALEDETTO | 1999 | 03 | DS | |||||
Serie regolare | 41 | IL DUELLO | 1999 | 04 | DS | |||||
Serie regolare | 51 | GLI AMORI DIFFICILI | 2000 | 02 | DS | |||||
Serie regolare | 59 | IL COMPLOTTO | 2000 | 10 | DS | |||||
Serie regolare | 109 | IL LABORATORIO NASCOSTO | 2004 | 09 | DS | |||||
Spciali | 2 | NEL PAESE DELLE MARAVIGLIE | 1997 | 11 | DS | |||||
Spciali | 9 | "NUOVA LONDRA" | 2003 | 08 | DS |
NATHAN NEVER
Tipologia | Numero | Titolo | Anno | Mese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Never Grandi Storie | 2 | NATHAN CONTRO LEGS | 2015 | 03 | CO | DS | ||||
Serie Regolare | 139 | VITA ARTIFICIALE | 2002 | 12 | DS | |||||
Serie Regolare | 153 | IL VOLTO DEL LUPO | 2004 | 02 | DS | |||||
Serie Regolare | 177 | IL CIRCO BIANCO | 2006 | 02 | DS | |||||
Serie Regolare | 182 | IL SEGRETO DEI NUMERI PRIMI | 2006 | 07 | DS | |||||
Serie Regolare | 252 | NEL CUORE DELLA MACCHINA | 2012 | 05 | DS | |||||
Serie Regolare | 269 | SANGUE NELL'ARENA | 2013 | 10 | DS | |||||
Serie Regolare | 270 | EFFETTO DOMINO | 2013 | 11 | DS | |||||
Serie Regolare | 311 | IL GERME DELLA FOLLIA | 2017 | 04 | DS | |||||
Serie Regolare | 331 | CODICE FANTASMA | 2018 | 12 | DS | |||||
Universo Alfa | 2 | LA SQUADRA FANTASMA - MINACCIA ANDROIDE | 2008 | 05 | DS | |||||
Universo Alfa | 5 | LA SQUADRA FANTASMA - LA CITTÀ DELLE SABBIE | 2009 | 11 | DS | |||||
Universo Alfa | 8 | LA SQUADRA FANTASMA - LA REGINA DEI ROBOT | 2011 | 05 | DS | |||||
Gli Albi Maxi | 35 | NATO DAL BUIO | 2015 | 10 | DS | |||||
Gli Almanacchi | 15 | ALMANACCO DELLA FANTASCIENZA 2007 | 2007 | 07 | DS |
ODESSA
Tipologia | Numero | Titolo | Anno | Mese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORIE DI MONDI | 2020 | 12 | CL | ||||||
5 | PRIMA DELLA FINE | 2021 | 03 | DS | CL | |||||
Rivelazioni | 1 | FINE DI UN MONDO | 2019 | 12 | DS | CL |
TEX
Tipologia | Numero | Titolo | Anno | Mese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex Color | 16 | TETON PASS - ATTENTI AL LUPO - UNA TRAPPOLA PER KIT - LA VOCE DEL KILLER - L’ULTIMO DEI MIMBRES | 2019 | 11 | DS | CL |